Manufacturer of Frac Pumps, Fluid Ends, Pump Parts & Flow Iron


Working pressure: 21~140Mpa (3000psi~20000psi)
Nominal bore: 2”~4”
Temperature class: -29℃~121℃ (Class PU)
-46℃~121℃
Service types: Standard service & H2S service
100% interchangeable to replace below part numbers:

Outlet / Branch Configuration Specifications
| Outlet/Branch Configuration (A × B × C) | Temperature | Service Type | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2″ 1502F × 2″ 1502F × 2″ 1502M | Low Temp | Standard | 3L13139 |
| 2″ 1502F × 2″ 1502F × 2″ 1502M | Low Temp | H2S | 3A20226 |
| 2″ 1502F × 2″ 1502M × 2″ 1502F | Low Temp | Standard | 2A29185 |
| 2″ 1502F × 2″ 1502M × 2″ 1502M | Low Temp | Standard | 3A22926 |
| 2″ 1502M × 2″ 1502M × 2″ 1502F | Low Temp | Standard | 3L13143 |
| 2″ 1502M × 2″ 1502M × 2″ 1502F | Low Temp | H2S | 3A21102 |
| 3″ 1502F × 3″ 1502F × 3″ 1502M | Low Temp | Standard | 2L14419 |
| 3″ 1502F × 3″ 1502F × 3″ 1502M | Low Temp | Standard | 2L14419V |
| 3″ 1502F × 3″ 1502F × 3″ 1502M | Low Temp | H2S | 3A21104 |
| 3″ 1502M × 2″ 1502F × 2″ 1502F | Low Temp | Standard | 2A25558 |
| 3″ 1502M × 3″ 1502M × 3″ 1502F | Low Temp | Standard | 3L13144 |
| 4″ 1002F × 4″ 1002F × 4″ 1002M | Low Temp | Standard | 3L13141 |
| 4″ 1002M × 4″ 1002F × 4″ 1002F | Low Temp | Standard | 2A29145 |
| 4″ 1002M × 4″ 1002M × 4″ 1002F | Low Temp | Standard | 3L13146 |
| 4″ 1502M × 4″ 1502M × 4″ 1502F | Low Temp | Standard | 2A25857 |
Your inquiry has been submitted successfully.