Manufacturer of Frac Pumps, Fluid Ends, Pump Parts & Flow Iron

EN 🇺🇸 ▼

TY-HT400 Fluid end

100% interchangeable with SJS/HALLIBURTON HT400 fluid end.

TY-HT400 fluid end is 100% compatible with original HT400 pumps. It is horizontal, triplex, and three separate fluid end sections. It is made with three-piece high quality forged steel.

All the parts dressed inside are designed for high performance and long life in handling your cementing and pumping jobs.

Fluid-End Type:Horizontal, triplex, three-piece forged steel

Plunger Type:Single-acting, hard-surfaced

Valve Type:Double-guided, carburized, high-contact

Valve Seats:Carburized and replaceable

Pressure Packing:CDI High-performance packing

Discharge Flange: Blank, straight TY with one outlet or with two outlets

Oil System: External; use air tank press

 

Plunger Size in. (mm) Maximum Working Pressure
3 3/8″ (85.7) 20,000 PSI / 138 MPa
4″ (101.6) 15,000 PSI / 103.4 MPa
4 1/2″ (114.3) 11,200 PSI / 78 MPa
5″ (127.00) 9,000 PSI / 65 MPa

 

TianyuMfg manufactures not only fluid end blocks for HT400 triplex pumps but also full-dressed HT400 fluid ends with all spare parts.

TianyuMfg fabricates HT400 spare parts, 100% compatible with original HT-made pumps.

 

Here list the most demanded fluid end parts of HT400, 4in plunger size:

 

DISCHARGE VALVE SUBASSEMBLY
No Part Description QTY 4 In Part No
1 RETAINER, COVER 3 316.2202.KOP
2 COVER, DOUBLE GUIDE VALVE 3 316.23091.KOP
3 GASKET, VALVE COVER 3 316.22052.KOP
4 RING, SPACER, VALVE COVER 3 316.22051.KOP
5 INSERT, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 316.22004.KOP
6 LINER, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 316.22005.KOP
7 SPRING, VALVE 3 316.2108.KOP
8 VALVE, FRAC 3 316.21007.KOP
9 INSERT, VALVE, STD, URETHANE 3 316.21006.KOP
9 INSERT, VALVE, ACID, URETHANE 3 316.21048.KOP
10 SEAT VALVE, TAPERED 3 316.21008.KOP
11 O-RING 3 8.34037.KOP
12 RETAINER, GUIDE BUSHING 3 316.21096.KOP

SUCTION VALVE SUBASSEMBLY
No Part Description QTY 4 In Part No
1 SPRING, LOCK, SUCTION STOP 3 316.2125.KOP
2 BOOT, SUCTION AND STOP 6 316.25233.KOP
3 RETAINER, STOP AND SPRING 3 316.22977.KOP
4 INSERT, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 316.22004.KOP
5 LINER, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 316.22005.KOP
6 SPRING, VALVE 3 316.2108.KOP
7 VALVE, FRAC 3 316.21007.KOP
8 INSERT, VALVE, STD, URETHANE 3 316.21006.KOP
8 INSERT, VALVE, ACID, URETHANE 3 316.21048.KOP
9 SEAT VALVE, TAPERED 3 316.21008.KOP
10 O-RING 3 8.34037.KOP
11 RETAINER, GUIDE BUSHING 3 316.21096.KOP

FLUID END ASSEMBLY
No Part Description QTY 4 In Part No
1 FLANGE, DISCHARGE, BLANK 1 316.22980.KOP
1a FLANGE, DISCH, RH 1 316.23019.KOP
1b FLANGE, DISCH, LH 1 316.23017.KOP
1c FLANGE, STRAIGHT 1 316.27482.KOP
2 SEAL, DISCHARGE PASSAGE 6 316.2547.KOP
3 NUT, 1-14 NF, INTERNAL WRENCHING 4 316.11621.KOP
4 STUD, FLUID END TO DISCH. FLANGE 4 —
5 BOLT, TOP, TIE 1 316.27488.KOP
6 NUT, TOP TIE BOLT 2 316.25501.KOP
7 WASHER, HARDENED 2 315.11183.KOP
8 SPACER, INN, DISCH PASS SEAL 2 316.2545.KOP
9 FLUID END SECTION 3 316.22982.KOP
10 NUT, ELASTIC 2 —
11 BOLT, BOTTOM, TIE 1 —
** BOLT, TIE, FLUID END, TOP 2 316.27489.KOP
** STUD, FLUID END TO POWER END 12 316.24923.KOP

PLUNGER / CYLINDER HEAD COVER SUBASSEMBLY
No Part Description QTY 4 In Part No
1 RETAINER, COVER 3 316.2102.KOP
2 COVER, CYLINDER HEAD 3 316.2107.KOP
3 GASKET, COVER 3 316.21052.KOP
4 RING, SPACER, COVER 3 316.21051.KOP
5 NOSE, PLUNGER 3 316.2231.KOP
6 SEAL, PLUNGER NOSE ASSEMBLY 3 316.2230.KOP
7 PLUNGER, HARD SURFACE 3 316.22294.KOP
8 TIE ROD, PLUNGER 3 316.21028.KOP
9 ADAPTER, PUSHROD 3 316.22302.KOP

PACKING NUT AND PACKING SUBASSEMBLY
No Part Description QTY 4 In Part No
1 PIN, GROOVE 3 70.35817.KOP
2 SLEEVE, WIPER GLAND 3 316.2238.KOP
3 NUT, PACKING ADJUSTMENT 3 316.22987.KOP
4 CARRIER, SEAL & PACKING 3 316.22396.KOP
5 O-RING, 90D 3 8.34045.KOP
6 RING, BACKUP, PACKING 3 316.22393.KOP
7 PACKING SET, STD SRV, 3 RINGS 1 316.22532.KOP
7 PACKING SET, ACID SRV, 3 RINGS 1 316.22525.KOP
8 RING, HEADER 3 316.22501.KOP
9 ADAPTER, HEADER RING 3 316.22503.KOP
10 SEAL, LUBE, PACKING 3 316.22395.KOP

 

TianyuMfg manufactures and supplies spare parts 100% interchangeable with original/OEM 4 1/2″ plunger size spare parts as below:

 

DISCHARGE VALVE SUBASSEMBLY
No Part Description QTY Plunger Size Part Number
1 RETAINER, COVER 3 4 1/2 316.2202.KOP
2 COVER, DOUBLE GUIDE VALVE 3 4 1/2 316.23091.KOP
3 GASKET, VALVE COVER 3 4 1/2 316.22052.KOP
4 RING, SPACER, VALVE COVER 3 4 1/2 316.22051.KOP
5 INSERT, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 4 1/2 316.22004.KOP
6 LINER, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 4 1/2 316.22005.KOP
7 SPRING, VALVE 3 4 1/2 316.2308.KOP
8 VALVE, FRAC 3 4 1/2 316.22048.KOP
9 INSERT, VALVE, STD, URETHANE 3 4 1/2 316.22049.KOP
9 INSERT, VALVE, ACID, URETHANE 3 4 1/2 316.22046.KOP
10 SEAT VALVE, TAPERED 3 4 1/2 316.22047.KOP
11 O-RING 3 4 1/2 8.34041.KOP
12 RETAINER, GUIDE BUSHING 3 4 1/2 316.23953.KOP

SUCTION VALVE SUBASSEMBLY
No Part Description QTY Plunger Size Part Number
1 SPRING, LOCK, SUCTION STOP 3 4 1/2 316.22252.KOP
2 BOOT, SUCTION AND STOP 6 4 1/2 316.25233.KOP
3 RETAINER, STOP AND SPRING 3 4 1/2 316.23034.KOP
4 INSERT, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 4 1/2 316.22004.KOP
5 LINER, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE 6 4 1/2 316.22005.KOP
6 SPRING, VALVE 3 4 1/2 316.2308.KOP
7 VALVE, FRAC 3 4 1/2 316.22048.KOP
8 INSERT, VALVE, STD, URETHANE 3 4 1/2 316.22049.KOP
8 INSERT, VALVE, ACID, URETHANE 3 4 1/2 316.22046.KOP
9 SEAT VALVE, TAPERED 3 4 1/2 316.22047.KOP
10 O-RING 3 4 1/2 8.34041.KOP
12 RETAINER, GUIDE BUSHING 3 4 1/2 316.23953.KOP

FLUID END ASSEMBLY
No Part Description QTY Plunger Size Part Number
1 FLANGE, DISCHARGE, BLANK 1 4 1/2 316.22980.KOP
1a FLANGE, DISCH RH 1 4 1/2 316.23019.KOP
1b FLANGE, DISCH LH 1 4 1/2 316.23017.KOP
1c FLANGE, STRAIGHT 1 4 1/2 316.27482.KOP
2 SEAL, DISCHARGE PASSAGE 6 4 1/2 316.2547.KOP
3 NUT, INTERNAL WRENCHING 4 4 1/2 316.11621.KOP
4 STUD, FLUID END TO DISCH FLANGE 4 4 1/2 316.23013.KOP
5 BOLT, TOP, TIE 1 4 1/2 316.27488.KOP
6 NUT, TOP TIE BOLT 2 4 1/2 316.25501.KOP
7 WASHER, HARDENED 2 4 1/2 —
8 SPACER, INN DISCH PASS SEAL 2 4 1/2 316.2545.KOP
9 FLUID END SECTION 3 4 1/2 316.23951.KOP
10 NUT, ELASTIC 2 4 1/2 70.32760.KOP
11 BOLT, BOTTOM TIE 1 4 1/2 316.23011.KOP
— BOLT, TIE, FLUID END TOP 2 4 1/2 —
— STUD, FLUID END TO POWER END 12 4 1/2 316.24923.KOP

PLUNGER / CYLINDER HEAD COVER SUBASSEMBLY
No Part Description QTY Plunger Size Part Number
1 RETAINER, COVER 3 4 1/2 316.2202.KOP
2 COVER, CYLINDER HEAD 3 4 1/2 316.2207.KOP
3 GASKET, COVER 3 4 1/2 316.22052.KOP
4 RING, SPACER, COVER 3 4 1/2 316.22051.KOP
5 NOSE, PLUNGER 3 4 1/2 316.2331.KOP
6 SEAL, PLUNGER NOSE ASSEMBLY 3 4 1/2 316.2330.KOP
7 PLUNGER, HARD SURFACE 3 4 1/2 316.23085.KOP
8 TIE ROD, PLUNGER 3 4 1/2 316.21028.KOP
9 ADAPTER, PUSHROD 3 4 1/2 316.23089.KOP

PACKING NUT AND PACKING SUBASSEMBLY
No Part Description QTY Plunger Size Part Number
1 PIN, GROOVE 3 4 1/2 70.35817.KOP
2 SLEEVE, WIPER GLAND 3 4 1/2 316.2238.KOP
3 NUT, PACKING ADJUSTMENT 3 4 1/2 316.2337.KOP
4 CARRIER, SEAL & PACKING 3 4 1/2 316.23391.KOP
5 O-RING, 90D 3 4 1/2 8.34049.KOP
6 RING, BACKUP, PACKING 3 4 1/2 316.23393.KOP
7 PACKING SET, STD SRV, 3 RINGS 1 4 1/2 316.23532.KOP
7 PACKING SET, ACID SRV, 3 RINGS 1 4 1/2 316.23525.KOP
8 RING, HEADER 3 4 1/2 316.23501.KOP
9 ADAPTER, HEADER RING 3 4 1/2 316.23503.KOP
10 SEAL, LUBE, PACKING 3 4 1/2 316.23395.KOP

 

Contact TianyuMfg for Fast Quote

HT400 Fluid end

Get A Fast Quote

Send Your Inquiry

✓

Thank You!

Your inquiry has been submitted successfully.

Our engineering team will review your request and get back to you with a quotation as soon as possible.
BACK TO HOME

Upload Drawing / Photo and Get a Quote