Terminal de fluidos TWS600
100% intercambiable con el terminal de fluidos TWS600/TWS600S fabricado por SPM/SERVA.
El terminal de fluidos TWS600 de TianyuMfg es 100% compatible con las bombas TWS600 dominantes en el mercado mundial. Tiene dos materiales, acero de aleación, y acero inoxidable, a su elección.
TianyuMfg fabrica una gama completa de tamaños de émbolo de los terminales de fluidos TWS600, incluyendo 2 1/2", 2 3/4", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2" para cumplir con sus requisitos específicos de presión y los índices de flujo.
Los bloques desnudos del terminal de fluidos TWS600 y los terminales de fluidos totalmente revestidos están disponibles en una amplia gama de tamaños de émbolo.
PLUNGER DIAMETER | * FLUID DISPLACEMENT | |||||
INCHES/(MM) | PER TACH DRIVE REVOLUTION @ 95% V.E. | PER TACH DRIVE REVOLUTION @ 100% V.E. | ||||
GPR | BPR | LPR | GPR | BPR | LPR | |
2½” (63.5) | 0.0726 | 0.00177 | 0.2747 | 0.0764 | 0.00187 | 0.2892 |
2¾” (69.9) | 0.0879 | 0.00209 | 0.3328 | 0.0926 | 0.0022 | 0.3504 |
3” (76.2) | 0.1047 | 0.00249 | 0.3961 | 0.1102 | 0.00262 | 0.417 |
3½” (88.9) | 0.1424 | 0.00339 | 0.5391 | 0.1499 | 0.00357 | 0.5675 |
4” (101.6) | 0.186 | 0.00443 | 0.7042 | 0.1958 | 0.00466 | 0.7413 |
4½” (114.3) | 0.2355 | 0.00561 | 0.8912 | 0.2479 | 0.0059 | 0.9382 |
Todas las partes de repuesto de TianyuMfg fabricadas para el triplex 600 son 100% intercambiables con las marcas originales.